La Liga - Turnir jadvali
| # | Jamoa | O | FG | O |
|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 29 | +50 | 73 |
2 | Real Madrid | 29 | +37 | 69 |
3 | Villarreal | 29 | +20 | 58 |
4 | Atletico Madrid | 29 | +21 | 57 |
5 | Real Betis | 29 | +7 | 44 |
6 | Celta Vigo | 29 | +6 | 41 |
7 | Real Sociedad | 29 | -1 | 38 |
8 | Getafe | 29 | -6 | 38 |
9 | Athletic Club | 29 | -9 | 38 |
10 | Osasuna | 29 | -1 | 37 |
11 | Espanyol | 29 | -8 | 37 |
12 | Valencia | 29 | -10 | 35 |
13 | Girona | 29 | -13 | 34 |
14 | Rayo Vallecano | 29 | -7 | 32 |
15 | Sevilla | 29 | -12 | 31 |
16 | Alaves | 29 | -11 | 31 |
17 | Elche | 29 | -8 | 29 |
18 | Mallorca | 29 | -13 | 28 |
19 | Levante | 29 | -14 | 26 |
20 | Oviedo | 29 | -28 | 21 |
Chempionlar ligasi
Yevropa ligasi
Konferensiya ligasi
Tushish zonasi




















